Αποτελέσματα 10 χλμ Andros Trail Race 2019
| Κατάταξη Gen-Sex-Cat |
Κατηγορία | Φύλο | BIB | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Τερματισμός 10km |
| 1 , 1 ,1 | M29-38 | Male | 55 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΔΡΑΙΟΣ | 1:01:16.704 (01:01:16) | |
| 2 , 2 , 1 | M39-48 | Male | 326 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | iRun | 1:03:04.590 (01:03:00) |
| 3 , 3 , 2 | M39-48 | Male | 235 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 1:05:39.454 (01:05:38) | |
| 4 , 4 , 1 | M49-58 | Male | 31 | ΠΙΕΡΡΟΣ ΣΤΕΒΟΛΑΙΜΟΣ | YMITTOS RUNNERS, ΣΚΑ_ΧΟΛΑΡΓΟΥ_ΠΑΠΑΓΟΥ | 1:07:05.760 (01:07:03) |
| 5 , 5 , 2 | M29-38 | Male | 95 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΟΖΟΣ | Pds Odysseas - ΦΛΟΓΑ | 1:07:14.947 (01:07:14) |
| 6 , 6 , 2 | M49-58 | Male | 94 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 1:08:28.127 (01:08:28) | |
| 7 , 1 ,1 | W29-38 | Female | 91 | OKSANA BOLDYREVA | 1:08:47.597 (01:08:40) | |
| 8 , 7 , 3 | M29-38 | Male | 220 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΑΚΗΣ | 1:09:42.964 (01:09:42) | |
| 9 , 8 , 3 | M39-48 | Male | 301 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 1:10:15.234 (01:10:09) |
| 10 , 9 , 4 | M39-48 | Male | 400 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 1:10:44.797 (01:10:44) | |
| 11 , 10 , 1 | M18-28 | Male | 180 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ | 1:10:51.377 (01:10:46) | |
| 12 , 11 , 2 | M18-28 | Male | 221 | ΘΕΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1:12:08.294 (01:12:06) | |
| 13 , 12 , 4 | M29-38 | Male | 232 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | Δρομείς Σύρου | 1:12:26.244 (01:12:21) |
| 14 , 2 , 1 | W39-48 | Female | 327 | ΑΣΗΜΙΝA ΙΓΓΛΕΖΟΥ | DYNAFIT | 1:13:13.774 (01:13:13) |
| 15 , 13 , 5 | M29-38 | Male | 302 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΡΛΗΣ | 1:13:14.824 (01:13:12) | |
| 16 , 14 , 3 | M18-28 | Male | 230 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΓΚΑΣ | 1:15:20.944 (01:15:16) | |
| 17 , 15 , 6 | M29-38 | Male | 119 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | 1:17:13.404 (01:17:06) | |
| 18 , 16 , 4 | M18-28 | Male | 244 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ | 1:17:18.454 (01:17:15) | |
| 19 , 17 , 7 | M29-38 | Male | 298 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | Alex functional training | 1:17:23.280 (01:17:19) |
| 20 , 3 , 1 | W18-28 | Female | 297 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ | 1:17:40.484 (01:17:36) | |
| 21 , 18 , 5 | M39-48 | Male | 116 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΓΙΑΚΗΣ | 1:18:04.217 (01:17:53) | |
| 22 , 19 , 8 | M29-38 | Male | 322 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | IRUN MAGAZINE | 1:18:58.824 (01:18:56) |
| 23 , 20 , 6 | M39-48 | Male | 308 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΠΑΣ | 1:19:04.350 (01:18:54) | |
| 24 , 21 , 7 | M39-48 | Male | 357 | ΧΡΟΝΗΣ ΛΟΥΛΑΚΗΣ | Bike Porn Nights | 1:20:57.704 (01:20:48) |
| 25 , 22 , 8 | M39-48 | Male | 271 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΛΙΟΚΡΑΣΣΑΣ | 1:21:03.940 (01:20:59) | |
| 26 , 23 , 5 | M18-28 | Male | 47 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΗΝΙΑΚΟΣ | 1:21:58.750 (01:21:50) | |
| 27 , 24 , 9 | M29-38 | Male | 367 | ΜΑΚΗΣ ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ | ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ | 1:23:28.394 (01:23:25) |
| 28 , 25 , 9 | M39-48 | Male | 121 | ΟΒΑΝΝΕΣ ΣΑΧΑΚΙΑΝ | 1:24:18.640 (01:24:11) | |
| 29 , 26 , 10 | M29-38 | Male | 217 | ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | 1:24:24.267 (01:24:21) | |
| 30 , 27 , 3 | M49-58 | Male | 191 | BUIATTI LAURENT | 1:25:20.567 (01:25:13) | |
| 31 , 28 , 4 | M49-58 | Male | 115 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΡΜΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1:26:17.014 (01:26:13) |
| 32 , 29 , 6 | M18-28 | Male | 224 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 1:27:20.880 (01:27:11) | |
| 33 , 30 , 7 | M18-28 | Male | 84 | AΝΤΩΝΗΣ ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ | 1:27:42.860 (01:27:37) | |
| 34 , 4 , 1 | W49-58 | Female | 190 | ΕΛΛΗ ΣΤΡΑΤΗ | 1:27:50.087 (01:27:45) | |
| 35 , 31 , 8 | M18-28 | Male | 168 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:27:56.200 (01:27:52) | |
| 36 , 32 , 10 | M39-48 | Male | 416 | ΣΥΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1:28:16.354 (01:28:13) | |
| 37 , 5 , 2 | W39-48 | Female | 165 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ART | 1:28:34.074 (01:28:33) |
| 38 , 33 , 5 | M49-58 | Male | 404 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 1:29:18.364 (01:29:17) | |
| 39 , 34 , 9 | M18-28 | Male | 289 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | 1:29:31.044 (01:29:26) | |
| 40 , 35 , 6 | M49-58 | Male | 212 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 1:29:40.884 (01:29:37) | |
| 41 , 36 , 11 | M29-38 | Male | 176 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΔΑΡΗΣ | NG RUNNERS | 1:30:20.287 (01:30:14) |
| 42 , 37 , 10 | M18-28 | Male | 226 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΒΛΑΣ | 1:30:22.037 (01:30:20) | |
| 43 , 6 , 2 | W29-38 | Female | 192 | SIMONE STOFFEL | 1:30:42.780 (01:30:37) | |
| 44 , 38 , 11 | M18-28 | Male | 70 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΑΜΜΑΤΙΑΣ | 1:31:34.800 (01:31:30) | |
| 45 , 39 , 1 | M59-68 | Male | 104 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1:31:51.327 (01:31:48) |
| 46 , 40 , 11 | M39-48 | Male | 213 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ | 1:31:52.960 (01:31:50) | |
| 47 , 41 , 12 | M29-38 | Male | 238 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΩΕ | Τήνιοι δρομης | 1:32:07.174 (01:32:03) |
| 48 , 7 , 3 | W39-48 | Female | 258 | ΕΥΑ ΡΗΓΟΥ | 1:32:07.284 (01:32:02) | |
| 49 , 42 , 7 | M49-58 | Male | 323 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ | 1:32:26.554 (01:32:21) | |
| 50 , 43 , 8 | M49-58 | Male | 243 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1:32:26.770 (01:32:25) | |
| 51 , 8 , 4 | W39-48 | Female | 182 | ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:33:09.447 (01:33:01) | |
| 52 , 9 , 3 | W29-38 | Female | 341 | ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΚΟΥ | 1:33:44.447 (01:33:37) | |
| 53 , 10 , 2 | W18-28 | Female | 129 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΚΑ | 1:33:52.667 (01:33:46) | |
| 54 , 44 , 2 | M59-68 | Male | 133 | STEFAN HAAG | 1:33:59.870 (01:33:54) | |
| 55 , 11 , 2 | W49-58 | Female | 132 | DORIS REICH-ROHRWIG | 1:33:59.884 (01:33:54) | |
| 56 , 45 , 12 | M18-28 | Male | 87 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:34:22.997 (01:34:19) | |
| 57 , 46 , 12 | M39-48 | Male | 310 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΓΙΑΣ | ΑΚΟΛ | 1:35:37.070 (01:35:30) |
| 58 , 12 , 4 | W29-38 | Female | 88 | ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥ | 1:35:57.420 (01:35:56) | |
| 59 , 47 , 9 | M49-58 | Male | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΕΛΙΩΖΗΣ | The runner’s project | 1:40:24.510 (01:40:19) |
| 60 , 48 , 13 | M29-38 | Male | 197 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ | 1:40:37.627 (01:40:29) | |
| 61 , 13 , 1 | W59-68 | Female | 171 | ΚΟΡΑΛΙΑ ΚΕΡΚΕΝΤΖΕ | 1:44:21.780 (01:44:16) | |
| 62 , 49 , 13 | M39-48 | Male | 247 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ | 1:44:28.440 (01:44:19) | |
| 63 , 50 , 14 | M29-38 | Male | 49 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ | 1:45:09.687 (01:45:00) | |
| 64 , 14 , 5 | W39-48 | Female | 242 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ | 1:45:46.897 (01:45:39) | |
| 65 , 51 , 10 | M49-58 | Male | 364 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜΗΣ | 1:48:03.720 (01:47:59) | |
| 66 , 15 , 3 | W49-58 | Female | 419 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΡΟΚΟΥ | 1:49:20.694 (01:49:19) | |
| 67 , 16 , 6 | W39-48 | Female | 406 | ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | 1:49:58.674 (01:49:54) | |
| 68 , 52 , 11 | M49-58 | Male | 407 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ | 1:50:09.194 (01:50:05) | |
| 69 , 17 , 4 | W49-58 | Female | 265 | ΡΙΤΑ ΜΩΡΑΙΤΟΥ | 1:50:33.474 (01:50:27) | |
| 70 , 18 , 7 | W39-48 | Female | 15 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | Cross Boxing Club | 1:50:50.990 (01:50:50) |
| 71 , 19 , 5 | W49-58 | Female | 284 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΝΕΛΛΗ) ΜΙΧΑ | - | 1:52:21.390 (01:52:14) |
| 72 , 20 , 5 | W29-38 | Female | 355 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1:53:10.344 (01:53:06) | |
| 73 , 21 , 3 | W18-28 | Female | 181 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΥΓΟΥΡΗ | 1:55:21.140 (01:55:13) | |
| 74 , 53 , 14 | M39-48 | Male | 347 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΡΕΛΗΣ | 1:55:22.160 (01:55:13) | |
| 75 , 22 , 6 | W29-38 | Female | 204 | ΕΛΕΝΗ ΡΑΜΟΥΝΔΟΥ | 1:57:43.804 (01:57:42) | |
| 76 , 54 , 3 | M59-68 | Male | 45 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΗΣ | 2:02:41.577 (02:02:35) | |
| 77 , 55 , 1 | M69+ | Male | 403 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ | 2:06:36.327 (02:06:29) | |
| 78 , 23 , 2 | W59-68 | Female | 231 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΟΛΗ | 2:06:40.267 (02:06:31) | |
| 79 , 24 , 8 | W39-48 | Female | 250 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ | 2:07:16.184 (02:07:14) | |
| 80 , 25 , 9 | W39-48 | Female | 110 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΟΛΟΥΚΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 2:10:29.890 (02:10:28) |
| 81 , 26 , 6 | W49-58 | Female | 44 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΣΙΝΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 2:10:30.310 (02:10:28) |
| 82 , 27 , 7 | W49-58 | Female | 249 | ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΑΛΗ | 2:11:39.367 (02:11:35) | |
| 83 , 56 , 12 | M49-58 | Male | 216 | ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | 2:11:40.244 (02:11:31) | |
| 84 , 28 , 8 | W49-58 | Female | 99 | ΜΑΙΡΗ ΔΕΛΑΤΟΛΑ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ/ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:20:10.917 (02:20:07) |
| 85 , 57 , 15 | M29-38 | Male | 383 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΣΗΣ DNF | - |

