Αποτελέσματα 10 χλμ Andros Trail Race 2018
| Ranking | Category | Gender | BIB | Full Name | YOB | Club | FINISH TIME |
| 1 | M18-28 | Male | 207 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | 2001 | ; | 1:03:56.113 (01:03:56) |
| 2 | M29-38 | Male | 11 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | 1981 | ; | 1:07:07.536 (--:--:--) |
| 3 | M49-58 | Male | 136 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 1968 | ; | 1:07:28.316 (--:--:--) |
| 4 | M29-38 | Male | 179 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1984 | ; | 1:07:47.973 (01:07:44) |
| 5 | M39-48 | Male | 203 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ Αθηνας | 1:08:20.940 (--:--:--) |
| 6 | M39-48 | Male | 184 | KONRAD WALDVOGEL | 1977 | ; | 1:08:40.206 (--:--:--) |
| 7 | M29-38 | Male | 97 | ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ | 1981 | ; | 1:09:35.830 (01:09:27) |
| 8 | M49-58 | Male | 208 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ | 1965 | OXI | 1:10:20.096 (01:10:18) |
| 9 | M18-28 | Male | 124 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ | 1997 | ; | 1:11:18.253 (--:--:--) |
| 10 | M39-48 | Male | 130 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ | 1979 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1:11:27.503 (--:--:--) |
| 11 | M39-48 | Male | 121 | ΠΑΝΟΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ | 1970 | ; | 1:11:28.220 (01:11:26) |
| 12 | M39-48 | Male | 163 | KASTRIOT ILIA BRAHIMI | 1975 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1:11:33.280 (--:--:--) |
| 13 | M18-28 | Male | 214 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1991 | ; | 1:11:52.640 (01:11:52) |
| 14 | M39-48 | Male | 339 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 1975 | ΣΔΥΕ | 1:12:41.220 (01:12:41) |
| 15 | M29-38 | Male | 186 | CHRIS MAEHR | 1980 | ; | 1:14:29.950 (--:--:--) |
| 16 | M18-28 | Male | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | ; | 1:14:34.166 (01:14:32) |
| 17 | M18-28 | Male | 242 | MATT CAMPBELL | 1990 | ; | 1:16:07.506 (--:--:--) |
| 18 | M39-48 | Male | 94 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΣΣΗΣ | 1979 | ; | 1:16:54.453 (01:16:47) |
| 19 | M39-48 | Male | 195 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 1977 | Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1:18:15.123 (--:--:--) |
| 20 | M18-28 | Male | 401 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ | 1997 | ; | 1:19:14.776 (01:19:13) |
| 21 | M18-28 | Male | 250 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΓΚΑΣ | 1997 | ; | 1:19:46.193 (--:--:--) |
| 22 | M39-48 | Male | 365 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 1973 | iRun magazine | 1:20:40.380 (01:20:38) |
| 23 | M29-38 | Male | 18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ | 1983 | ; | 1:20:41.716 (--:--:--) |
| 24 | M29-38 | Male | 5 | ΖΑΝΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ | 1980 | ΚΕΛΤΕΣ | 1:20:59.493 (01:20:51) |
| 25 | W49-58 | Female | 162 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | Ναυτικός Όμιλος Κορθιου Άνδρου | 1:23:52.583 (01:23:52) |
| 26 | M39-48 | Male | 280 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | RAFINARUNNERS | 1:23:54.610 (--:--:--) |
| 27 | NC | Male | 269 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ | - | ; | 1:24:01.013 (01:23:55) |
| 28 | M18-28 | Male | 249 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΡΜΗΣ | 1991 | ; | 1:25:47.776 (--:--:--) |
| 29 | M39-48 | Male | 277 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1978 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 1:26:07.023 (--:--:--) |
| 30 | M49-58 | Male | 147 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1961 | ; | 1:26:21.300 (01:26:19) |
| 31 | W29-38 | Female | 404 | LILY SERREAU | 1986 | ; | 1:26:26.046 (01:26:21) |
| 32 | M59-68 | Male | 177 | GERARD BOUCHET | 1958 | ; | 1:26:53.883 (--:--:--) |
| 33 | W39-48 | Female | 294 | NOEMI MARTIN | 1977 | RUNNINGREECE | 1:27:49.676 (--:--:--) |
| 34 | M49-58 | Male | 295 | LAURENT MARTIN | 1966 | RUNNINGREECE | 1:27:51.796 (--:--:--) |
| 35 | W29-38 | Female | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1981 | ; | 1:27:54.260 (01:27:51) |
| 36 | M18-28 | Male | 227 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | ; | 1:29:55.320 (01:29:50) |
| 37 | M29-38 | Male | 187 | ΚΩΣΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΤΗΣ | 1985 | ; | 1:31:22.533 (01:31:18) |
| 38 | M18-28 | Male | 228 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΒΛΑΣ | 1997 | ; | 1:31:23.233 (01:31:17) |
| 39 | W49-58 | Female | 50 | ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΟΥΣ | 1966 | ; | 1:32:08.573 (--:--:--) |
| 40 | M39-48 | Male | 310 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ | 1979 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΥ | 1:32:28.366 (01:32:23) |
| 41 | M29-38 | Male | 197 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ | 1984 | ; | 1:33:33.960 (01:33:31) |
| 42 | W39-48 | Female | 152 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | 1978 | Ανδριακός | 1:34:18.460 (--:--:--) |
| 43 | M59-68 | Male | 73 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΗΖΙΩΤΗΣ | 1951 | ; | 1:34:53.423 (--:--:--) |
| 44 | W39-48 | Female | 28 | LAURA PASTORINO | 1974 | ; | 1:35:19.700 (01:35:16) |
| 45 | M18-28 | Male | 268 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ | 1991 | Εκ παραδρομεις | 1:39:45.126 (01:39:39) |
| 46 | W49-58 | Female | 261 | ΣΟΥΛΑ ΜΗΛΑΙΟΥ | 1968 | ; | 1:40:28.153 (--:--:--) |
| 47 | W29-38 | Female | 366 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣΣΙΔΩΝΗ | 1985 | ; | 1:42:18.626 (01:42:12) |
| 48 | M39-48 | Male | 115 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΡΚΟΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:42:21.903 (01:42:16) |
| 49 | W18-28 | Female | 266 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΡΙΚΙΓΙΑΝΝΗ | 1990 | ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ | 1:43:16.346 (01:43:11) |
| 50 | W18-28 | Female | 132 | ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΤΡΟΥΠΗ | 1998 | Advendure | 1:43:46.966 (--:--:--) |
| 51 | M49-58 | Male | 133 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΟΥΠΗΣ | 1969 | Advendure | 1:43:47.410 (--:--:--) |
| 52 | W49-58 | Female | 119 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | 1969 | ; | 1:47:32.490 (01:47:29) |
| 53 | M59-68 | Male | 75 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1952 | ; | 1:47:35.880 (--:--:--) |
| 54 | W29-38 | Female | 129 | ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1983 | FitnessTripsGr | 1:49:36.350 (01:49:31) |
| 55 | M39-48 | Male | 116 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:52:22.596 (--:--:--) |
| 56 | W18-28 | Female | 79 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:52:52.266 (--:--:--) |
| 57 | W39-48 | Female | 143 | MARIANNA PROKO | 1970 | ; | 1:53:08.670 (--:--:--) |
| 58 | W39-48 | Female | 402 | ANNA MARTIN | 1978 | ; | 1:54:05.083 (01:54:02) |
| 59 | W18-28 | Female | 323 | ΚΟΡΙΝΑ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ | 1994 | ; | 2:03:28.966 (02:03:25) |
| 60 | W49-58 | Female | 144 | MARGARITA MATSAKOS | 1963 | ; | 2:09:06.383 (--:--:--) |
| 61 | W18-28 | Female | 120 | ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΟΥ | 2002 | ; | 2:20:22.713 (--:--:--) |

