Αποτελέσματα 24 χλμ Andros Trail Race 2018
| Ranking | Category | Gender | BIB | Full Name | YOB | Club | FINISH TIME |
| 1 | M39-48 | Male | 40 | IGOR PASSANI | 1973 | ATLETICA VALLESCRIVIA | 2:56:21.236 (--:--:--) |
| 2 | M29-38 | Male | 52 | MATTIA PASSANI | 1985 | ; | 3:00:03.690 (--:--:--) |
| 3 | M29-38 | Male | 332 | RAMAN BURAKOV | 1982 | ; | 3:07:00.976 (--:--:--) |
| 4 | M39-48 | Male | 264 | Stefano Barone | 1973 | G.S. Orecchiella | 3:19:17.860 (--:--:--) |
| 5 | M49-58 | Male | 318 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1967 | Path Runners | 3:27:38.580 (--:--:--) |
| 6 | M18-28 | Male | 286 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | 1991 | ; | 3:32:14.040 (03:32:11) |
| 7 | M18-28 | Male | 210 | VIKTOR OLOV LEONIDOU | 1994 | ; | 3:33:51.620 (03:33:48) |
| 8 | M29-38 | Male | 233 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | Run365 | 3:35:11.930 (--:--:--) |
| 9 | M29-38 | Male | 361 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | 1987 | MY ATHLETE - CHOZENMOUNTAIN | 3:37:50.526 (03:37:48) |
| 10 | M29-38 | Male | 236 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1984 | ; | 3:41:23.450 (03:41:17) |
| 11 | M29-38 | Male | 257 | THOMAS LEMBULEC | 1987 | ; | 3:41:24.606 (03:41:19) |
| 12 | M39-48 | Male | 31 | PAOLO BARONE | 1976 | SISPORT | 3:48:51.520 (--:--:--) |
| 13 | M39-48 | Male | 70 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:51:14.396 (03:51:09) |
| 14 | M49-58 | Male | 290 | ALESSANDRO BESOMI | 1967 | ; | 3:51:30.676 (03:51:28) |
| 15 | M39-48 | Male | 67 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΙΤΣΟΣ | 1977 | CEP CORTAILLOD | 3:52:40.600 (03:52:36) |
| 16 | M29-38 | Male | 33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | 1986 | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS | 4:00:16.323 (04:00:16) |
| 17 | M39-48 | Male | 293 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1977 | ; | 4:05:23.300 (04:05:20) |
| 18 | M29-38 | Male | 134 | TAAVI DOVNAR | 1982 | ; | 4:05:33.646 (04:05:30) |
| 19 | W49-58 | Female | 319 | GABI NAEGELE | 1964 | Path Runners | 4:06:17.286 (--:--:--) |
| 20 | M39-48 | Male | 118 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | 1976 | RUNNING NEWS | 4:13:22.806 (--:--:--) |
| 21 | M29-38 | Male | 341 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | 1987 | GOUDI CITY RUNNING TEAM | 4:17:43.100 (04:17:39) |
| 22 | M39-48 | Male | 98 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:20:15.663 (04:20:11) |
| 23 | M49-58 | Male | 234 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ | 1963 | Χιλιομόδι Κορινθίας | 4:26:38.293 (--:--:--) |
| 24 | M29-38 | Male | 285 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1981 | ; | 4:27:28.666 (--:--:--) |
| 25 | M29-38 | Male | 311 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1984 | ; | 4:28:41.996 (--:--:--) |
| 26 | M29-38 | Male | 348 | ΜΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 1987 | ; | 4:31:52.853 (04:31:47) |
| 27 | W18-28 | Female | 289 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΗ | 1991 | ; | 4:36:29.170 (04:36:29) |
| 28 | M69+ | Male | 104 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 1944 | ; | 4:39:19.890 (--:--:--) |
| 29 | M29-38 | Male | 351 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1981 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 5:12:51.516 (05:12:47) |
| 30 | M29-38 | Male | 168 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ | 1980 | ; | 5:58:04.636 (05:57:59) |
| 31 | M29-38 | Male | 188 | ILIAS NIKITAKOS | 1982 | - | - |

