Αποτελέσματα 5 χλμ Andros Trail Race 2018
| Κατάταξη | Κατηγορία | Φύλο | ΒΙΒ | Ονοματεπώνυμο | Ετος Γεν/σης | Ομάδα | Τερματισμός |
| 1 | MEN | Male | 244 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1973 | 0:20:07.727(00:20:06) | |
| 2 | MEN | Male | 196 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ | 1977 | Α Π Σ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:20:27.683(00:20:27) |
| 3 | MEN | Male | 59 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ | 1997 | 0:21:14.540(00:21:13) | |
| 4 | MEN | Male | 83 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | - | 0:21:32.853(00:21:27) | |
| 5 | MEN | Male | 103 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ | 2004 | 0:22:59.957(00:22:59) | |
| 6 | MEN | Male | 32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ | 1985 | SPORTSTRAINING-KARAGIANNIS | 0:23:01.693(00:22:59) |
| 7 | MEN | Male | 237 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ | 1995 | 0:23:30.193(00:23:29) | |
| 8 | MEN | Male | 202 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ Αθηνας | 0:24:00.347(00:23:57) |
| 9 | MEN | Male | 204 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | 1997 | 0:24:00.363(00:23:57) | |
| 10 | WOMEN | Female | 90 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ | 2005 | 0:25:14.810(00:25:14) | |
| 11 | MEN | Male | 65 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΟΓΡΙΔΗΣ | 2003 | 0:25:17.617(00:25:16) | |
| 12 | MEN | Male | 82 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 1983 | 0:25:46.160(--:--:--) | |
| 13 | MEN | Male | 362 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | 2003 | 0:25:52.390(00:25:46) | |
| 14 | MEN | Male | 176 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ | 1991 | 0:25:58.403(00:25:54) | |
| 15 | MEN | Male | 205 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | - | 0:25:59.197(00:25:57) | |
| 16 | MEN | Male | 172 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1997 | 0:26:10.537(00:26:07) | |
| 17 | MEN | Male | 166 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1977 | 0:26:26.533(00:26:26) | |
| 18 | MEN | Male | 145 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ | 1992 | 0:26:37.060(00:26:31) | |
| 19 | MEN | Male | 69 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ | - | 0:26:46.197(--:--:--) | |
| 20 | MEN | Male | 15 | ΠΑΝΤΕΖΗΣ ΤΕΝΤΕΣ | - | 0:26:58.303(00:26:53) | |
| 21 | MEN | Male | 81 | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ | 1982 | 0:27:21.517(--:--:--) | |
| 22 | MEN | Male | 167 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | 1974 | 0:27:55.640(00:27:51) | |
| 23 | MEN | Male | 36 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1981 | 0:28:02.993(00:27:52) | |
| 24 | MEN | Male | 61 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΥΜΑΝΗΣ | 2000 | 0:28:04.803(00:27:58) | |
| 25 | MEN | Male | 376 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΣΣΗΣ | - | 0:28:08.543(00:28:00) | |
| 26 | MEN | Male | 174 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | 1978 | 0:28:22.690(00:28:18) | |
| 27 | MEN | Male | 291 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΝΗΡΑΣ | 1980 | 0:28:38.110(00:28:31) | |
| 28 | MEN | Male | 91 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ | 1980 | 0:28:47.433(00:28:37) | |
| 29 | WOMEN | Female | 189 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΣΕΛΟΥ | 1975 | 0:28:49.583(00:28:47) | |
| 30 | WOMEN | Female | 161 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | Ναυτικός Όμιλος Κορθιου Άνδρου | 0:29:24.830(00:29:24) |
| 31 | MEN | Male | 279 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ | 1989 | 0:29:50.217(00:29:47) | |
| 32 | MEN | Male | 74 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | - | 0:30:19.320(00:30:15) | |
| 33 | MEN | Male | 76 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΖΑΠΗΣ | 1998 | 0:30:30.230(00:30:23) | |
| 34 | MEN | Male | 389 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 1982 | Kifisia Crossfit | 0:30:44.710(00:30:38) |
| 35 | MEN | Male | 219 | KOSTAS SANTAS | 1975 | 0:30:57.267(--:--:--) | |
| 36 | WOMEN | Female | 283 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ | 1982 | 0:31:26.357(00:31:20) | |
| 37 | MEN | Male | 375 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | 0:31:27.743(00:31:24) | |
| 38 | MEN | Male | 146 | KINUS NOBERG | 1971 | 0:31:41.177(00:31:34) | |
| 39 | MEN | Male | 367 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΔΗΣ | - | 0:32:20.873(--:--:--) | |
| 40 | WOMEN | Female | 386 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΖΑΡΗ | 1982 | 0:32:30.087(00:32:24) | |
| 41 | WOMEN | Female | 225 | ΒΙΒΗ ΜΑΚΡΗ | 1980 | 0:33:02.047(00:32:56) | |
| 42 | WOMEN | Female | 276 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1991 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:34:06.577(00:34:04) |
| 43 | WOMEN | Female | 364 | SHARON MASS | - | 0:34:50.887(--:--:--) | |
| 44 | WOMEN | Female | 254 | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΓΚΙΡΗ | 1981 | 0:35:05.163(00:34:59) | |
| 45 | MEN | Male | 345 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ | - | 0:35:49.627(00:35:46) | |
| 46 | WOMEN | Female | 23 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΣΣΙΔΩΝΗ | 1985 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ | 0:36:01.743(00:35:59) |
| 47 | MEN | Male | 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΙΑΣΟΣ | 1958 | 0:36:10.353(00:36:00) | |
| 48 | WOMEN | Female | 200 | ΝΕΦΕΛΗ ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ | 1984 | 0:36:26.437(00:36:22) | |
| 49 | WOMEN | Female | 85 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΟΣΟΥ | 2004 | 0:36:57.997(00:36:56) | |
| 50 | WOMEN | Female | 278 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | 1988 | 0:37:23.367(00:37:19) | |
| 51 | WOMEN | Female | 326 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΨΑΡΙΩΤΗ | 1976 | 0:37:24.380(00:37:19) | |
| 52 | WOMEN | Female | 87 | ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΤΖΗ | - | 0:37:24.550(00:37:22) | |
| 53 | WOMEN | Female | 349 | ΑΝΝΑ ΜΑΝΕΤΑ | 1981 | - | 0:37:30.057(00:37:25) |
| 54 | WOMEN | Female | 66 | AURELIE CONSTANT | 1987 | 0:38:18.167(00:38:13) | |
| 55 | WOMEN | Female | 350 | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΗ | 1980 | 0:39:24.943(00:39:18) | |
| 56 | MEN | Male | 220 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΠΟΝΤΗΣ | 1951 | 0:40:43.283(00:40:40) | |
| 57 | WOMEN | Female | 126 | ΝΑΝΣΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | 1988 | FitnessTripsGr | 0:41:10.260(00:41:08) |
| 58 | WOMEN | Female | 221 | ΚΑΙΤΗ ΔΑΠΟΝΤΗ | 1962 | 0:42:10.147(00:42:06) | |
| 59 | WOMEN | Female | 3 | ΖΑΓΟΡΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1976 | 0:44:15.120(00:44:10) | |
| 60 | WOMEN | Female | 4 | ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1975 | 0:44:15.827(00:44:10) | |
| 61 | WOMEN | Female | 344 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1966 | 0:50:23.640(00:50:20) | |
| 62 | WOMEN | Female | 287 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | 1977 | RAFINARUNNERS | 0:50:23.763(00:50:16) |
| 63 | WOMEN | Female | 139 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΠΑΝΑ | 1976 | RAFINARUNNERS | 0:50:24.087(00:50:16) |
| 64 | WOMEN | Female | 284 | ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | 1973 | RafinaRunners | 0:55:11.743(00:55:02) |
| 65 | MEN | Male | 292 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ | 1973 | RafinaRunners | 0:55:14.797(--:--:--) |
| 66 | WOMEN | Female | 39 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1984 | 1:18:46.697(01:18:38) | |
| 67 | WOMEN | Female | 288 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΟΥΔΗ | 1992 | - |

